韓国の規模

2006年 県内総生産(百万円  割合  千円/人 人口(千人 割合(%)
茨城県   10,950,728      2.1   2,843  2,972   2.3
栃木県   8,231,194       1.6   3,104  2,015   1.6
群馬県   7,641,158       1.5   2,921  2,021   1.6
埼玉県   20,869,914      4.0   2,961  7,071   5.5
千葉県   19,246,454      3.7   2,962  6,074   4.8
東京都   92,277,127     17.8   4,820  12,659   9.9
神奈川県  31,775,235      6.1   3,257  8,830  6.9

韓国 8329億ドル=707965億円(1ドル=85円)2009年
埼玉+千葉+神奈川と同程度
それがどうしたのかって?南関東国で独立してみる?まとまらなそうだな。